产品列表PRODUCTS LIST
简要描述:
现货PSR-SPP-24UC/URM4/5X1/2X2安全栅继电器,现实分享
更新时间:2016-12-19
现货PSR-SPP-24UC/URM4/5X1/2X2安全栅继电器,现实分享
宽度 | 35 mm |
---|---|
高度 | 112 mm |
深度 | 114.5 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
典型输入电流UN | 47 mA (每条通道) |
典型响应时间 | 20 ms |
典型释放时间 | 20 ms |
并行输入1/2 | 无限 |
触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
---|---|
1个信号传输电流通路 | |
1路反馈回路 | |
触点材料 | AgSnO2,+ 0.2 µm Au |
zui大切换电压 | 250 V AC/DC |
zui小切换电压 | 15 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A (常开触点) |
3 A (常闭触点11/12) | |
zui大启动电流 | 6 A |
3 A (常闭触点11/12) | |
zui小冲击电流 | 25 mA |
总电流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
zui大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24V DC,τ=0ms,常闭触点11/12: 72W) |
288 W (48V DC,τ=0ms,常闭触点11/12: 144W) | |
110 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250V AC,τ=0ms,常闭触点11/12: 750VA) | |
zui大额定功率值(电感负载) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
42 W (48V DC,τ=40ms) | |
42 W (110V DC,τ=40ms) | |
42 W (220V DC,τ=40ms) | |
zui低通断容量 | 0.4 W |
输出熔断器 | 6 A 快速熔断 |
C6(24VAC/DC)自动设备 |
继电器型号 | 有源机电驱动,防尘继电器。 |
---|---|
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
安装位置 | 任意 |
分类符合EN 13849-1 | 4 |
停止类别 | 0 |
名称 | 供电回路间的电气间隙和爬电距离 |
标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离(输入回路和输出常开安全触点(43/44、53/54、63/64、71/72)间以及输出安全常开触点(43/44、53/54、63/64、71/72)之间,采用6kV增强型安全隔离。) |
额定绝缘电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
电涌电压类别 | III |
实心线zui小横截面 | 0.2 mm² |
---|---|
实心线zui大横截面 | 1.5 mm² |
多芯线zui小横截面 | 0.2 mm² |
多芯线zui大横截面 | 1.5 mm² |
可连接导线zui小横截面AWG/kcmil | 24 |
导线横截面,AWG/kcmil(zui大) | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
连接类型 |
上一篇:PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020 - 安全继电器全新精品
下一篇:2981428 PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 现货新品分享价
返回列表>>相关产品