产品列表PRODUCTS LIST
简要描述:
2981428 PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 现货新品分享价
更新时间:2016-12-12
2981428 PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 现货新品分享价
宽度 | 45 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
允许的zui大相对湿度(操作) | 75 % |
zui大允许湿度(存放/运输) | 75 % |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
---|---|
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
典型输入电流UN | 155 mA DC |
输入/启动和回馈电路的电压 | 大约 24 V DC |
典型响应时间 | 70 ms (手动复位) |
600 ms (自动启动) | |
典型释放时间 | 20 ms (非延时触点) |
典型释放时间范围 | 0.2 s ... 300 s |
并行输入1/2 | 无限 |
恢复时间 | 1 s |
允许的导线zui大总电阻 | 22 Ω (UN下的输入和启动电路) |
触点类型 | 3路非延时常开安全触点输出 |
---|---|
2个延时常开安全触点输出 | |
1路非延时辅助常闭触点输出 | |
触点材料 | AgSnO2 |
zui大切换电压 | 250 V AC/DC |
zui小切换电压 | 15 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A (常开触点) |
3 A (常闭触点) | |
zui大启动电流 | 6 A |
zui小冲击电流 | 25 mA |
总电流值的平方 | 55 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42 + I52) |
zui大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
77 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC,t=0ms) | |
zui大额定功率值(电感负载) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
40 W (48V DC,τ=40ms) | |
35 W (110V DC,τ=40ms) | |
33 W (220V DC,τ=40ms) | |
zui低通断容量 | 0.4 W |
输出熔断器 | 6 A 快速熔断 (非延时) |
10 A gL/gG NEOZED (延时) |
继电器型号 | 有源机电驱动,防尘继电器。 |
---|---|
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
安装位置 | 任意 |
分类符合EN 13849-1 | 3 (延时触点) |
4 (非延时触点) | |
停止类别 | 0 (非延时触点) |
1 (延时触点) | |
名称 | 供电回路间的电气间隙和爬电距离 |
标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离,(安全输出常开触点输出(13/14、23/24、33/34)和输出辅助常闭触点之间以及13/14、23/24、33/34之间,采用6kV增强型安全隔离。) |
额定绝缘电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
电涌电压类别 | III |
实心线zui小横截面 | 0.2 mm² |
---|---|
实心线zui大横截面 | 2.5 mm² |
多芯线zui小横截面 | 0.2 mm² |
多芯线zui大横截面 | 2.5 mm² |
可连接导线zui小横截面AWG/kcmil | 24 |
导线横截面,AWG/kcmil(zui大) | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
连接类型 | 螺钉连接 |
相关产品